240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司信息单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG磁悬浮轴承发电机 | PMG开关磁阻电动机电动机 |
| 轻载励磁电线电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器相电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间段常数(S) | 0.105 | |
| 耐压级别为 | H | |
| 定子线圈 | 加厚三合 | |
| 次级线圈(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板等级保护 | IP23 | |
| RFI 减缓标准化 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波型失真率 | 变压器空载直流电流振幅率<1.5% ,非曲线短路电流直流电流振幅率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电要素因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却空气质量数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率线电压情况下下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备统计资料 | ||
| 径向产生振动 | 其他学习交流电站机电机转子均为动态展示失衡,不同于BS6861:第四要素第2.5级,为开机运行中的最大震动。 | |
| 轴承套 | 单滚柱轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片体积 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要超速行驶 | 2250转/秒钟,快速两秒钟 | |
| 轴承型号能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最赚钱护肤品
安利新闻稿件
- 说到底凭有什么被医阮和酒吧多次选购?一个看懂康明斯静音模式来发交流电动冷水机组的管理处 2026-06-25
- 有力保电,可靠的符合居家养老服务、商家与在户外,这台8KW汽油标号电站发动机组,便捷符合各式各样民用电3d场景 2026-06-25
- 醫院、酒店餐厅抢着用的隔音模式电厂,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油机并网发交流电动汽轮机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油静音模式电站焊机,凭一些让施工过程队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一种机器设备,几大频段,重卡公司:上柴这类400KW重油来发马达组,冲破高度供电界线 2026-06-22
- 台用得老的并网发交流接触器,这台12kW柴油密度并网发交流接触器组,字体加粗架构、F级绝缘带,用久后越可靠的 2026-06-19
- 初学者知识可以轻轻松松用到,这台12Kw重油带发高压电工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院科室、资料学校都要用的生产发同步电空调空调机组,这台玉柴生产发同步电空调空调机组,不挑坏境,极致充分满足很多严格情境 2026-06-18
- 过载情况的输配电好挑选:玉柴600KW柴油发动机风能发同步电空气能热泵机组,汽车省油,G3功能,充分满足多范围运用 2026-06-17
- 过载地方的电力网得到保障,这台玉柴600KW并网发三相电空气能热泵机组,应急管理自备依旧矿厂主用,都适于 2026-06-17





