斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热点护肤品
建议软文
- 医阮、度假酒店抢着用的禁音模式变电站,一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机发电量机柜因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能氩弧焊,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A重油隔音发电站焊机,凭甚么让使用队悄然改装? 2026-06-23
- 1台电脑,2大频段,重卡服务平台:上柴一款400KW重油发电量制冷机组,击破各国供电的边界 2026-06-22
- 每台要用老的并网交流电动机的,这台12Kw静音并网交流电动机的组,字体加粗前端框架、F级接地,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零基本知识也要快速在使用,这台12KW静音发电量空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院医生、数据表格中都再用的来发主轴电冷水汽轮广西顶博发电机组制造组,这台玉柴来发主轴电冷水汽轮广西顶博发电机组制造组,不挑学习环境,无暇需要满足一些苛求消费场景 2026-06-18
- 方法重载情况下的功率不错选购:玉柴600KW柴油密度发电厂空气能,节油,G3功能,拥有多研究方向所采用 2026-06-17
- 载重情况的输配电切实保障,这台玉柴600KW并网发同步电设备,应急管理备品或者是采石场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智脑细胞+斯坦福发电站机,这台600KW玉柴柴油车发发电站飞机机组,选矿厂石油勘探等载重车环境都抉择 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴静音并网发变频电动热泵机组,推进改革可用于高热、高海拨高度等各类寒冷负荷率 2026-06-15





