四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴作为一个国內专业的静音启心理造成商,近年来颁布了新型的各系号静音启心理,为发电量空气能制造业的上升吸取了新的原因。该启心理不只是在系统基本参数上所超过,还提供了急剧增长的耐磨性条件。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 首要标准 | 然油耗 | ||
| 重油机参数 | 4ZTAA3.2-G31 | 功效L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 点燃方试 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 电磁阀类型 | 自吸式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 节流阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 日程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 气油系统 | |
| 喷油延期角 | 网上调控 | 喷高压油泵 | 博世 |
| 净重量 | 280 kg | 调速器器 | 电机控制 |
| 形状厚度 | 893×637×928mm | 输油管道泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷真空泵 | 博世 | |
| 曲轴广西顶博发电机组制造位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入的压力 | 电机控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 气油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 助燃剂 | 轻柴油密度 |
| 配气平台 | 防锈控制系统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 进行润滑处理措施 | 气压溅出式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 凸轮轴轴提升齿圈方式 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门0.65mm | 泄压阀门0.45mm | 齿轮油电容量 | 比较大 7 L |
| 最高 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 开放封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | 润滑情况油 | 关联性运用养护产品说明书 |
| 蒸发软件 | 柴油车机数据统计 | ||
| 闭式冷却塔液功率 | 5.75L | 一系列冷却液热损毁 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低负荷盖负荷 | 70kPa | 中冷器热毁损 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 高压泵 | 离心分离式,传动带促进 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 增压泵精准流量 | 进气用户量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀流量的 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 进入设置温. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质溫度. 82°C | res排气温度因素 | 550°C | |
| 排气扇 | 吹风机式,塑料制品散热风扇 | 主要能接受阻尼力 | 3kPa (新空压三滤) |
| 直劲490 mm, 7 片 | 进气设计 | 4 kPa(脏滤心,需撤换) | |
| 额定功率2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 进气平台 | 10kPa(最大程度) | |
| 备品/常见工作效率时汽车发因素很高保压液体温 | 104/100℃ | 中冷器内压规定值 | 10kPa |
| 家用电器控制系统 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 的电压调接器 | 产品式,一体化电路系统式调整器 | 蓄电芯额定电压 | 12V |
| 开机步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄電池出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜产品的
选择论文
- 机构、旅馆抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式汽油生产发马达组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能氩弧焊,野处无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式火力发电弧焊接机,凭怎样的让使用队数千dnf换装? 2026-06-23
- 两台器机,三大频段,重卡app平台:上柴此款400KW柴油车带汽车发电机马达组,突破国内电网边界线 2026-06-22
- 几台要用老的生产发马达,这台12KW柴油车生产发马达组,字体加粗构架、F级电绝缘,越刷越能信 2026-06-19
- 没有任何基础性怎么样才能更快用,这台12Kw汽油发交流接触器组空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 门诊、动态大数据中心的都再用的带发电站制冷电机,这台玉柴带发电站制冷电机,不挑坏境,非凡满意各种各样的严格要求情景 2026-06-18
- 载重车公开场合的电量满意选定 :玉柴600KW柴油密度发电厂热泵机组,耐开,G3效能,满意多领域行业挑选 2026-06-17
- 轻载环境的供电局的保障,这台玉柴600KW发电量工作机组,应急救援后备电源都是矿区主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智脑细胞+斯坦福主轴电机马达,这台600KW玉柴柴油车发电量机马达组,矿区石油等轻载施工地点都要决定 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到领导层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发电动柴油柴油发电机,完全用于高温度、高海泼等各方面严酷负荷 2026-06-15





